Bitte geben Sie die Höchstgeschwindigkeit ein!
zu hohe Geschwindigkeit (> 290 km/h)
Bitte geben Sie mindestens eine Achslast ein!

* Der hier berechnete Load- und Speedindex wird auf Grundlage des Toleranzenkataloges des §30 StVZO ausgegeben.
bis 150km/h (Vmax = bbH + 0,03 x bbH + 3,5 km/h)
ab 150km/h (Vmax = bbH + 0,01 x bbH + 6,5 km/h)

** Keine Berücksichtigung der Toleranzen gem. FKT-Sonderausschusses "Räder und Reifen" vom 10.04.2013.



Bitte beachten Sie hinsichtlich der EG-Toleranzen die hausinternen Fachinformationen.


Werte in Klammern wurden unter Berücksichtigung der Tragfähigkeitsausnutzung für Pkw-Reifen (H, V, W u. Y) gemäβ ECE R30 berechnet.

Die Tragfähigkeit bezieht sich auf einen Basisluftdruck von 250 kPa für Reifen mit Standard-
Tragfähigkeit. Ggf. sind davon abweichende Luftdruckangaben des Herstellers zu beachten.

Der ermittelte Geschwindigkeitsindex basiert auf dem erforderlichen Mindest-Lastindex.
Hinweis: Bei Fz mit bbH > 210 km/h kann ggf. auch ein niedrigerer Geschwindigkeitsindex in Verbindung mit einem höheren Lastindex möglich sein, welches einer eigenständigen Ermittlung bedarf (siehe ETRTO)."

Über 240 km/h sind Tragfähigkeit und Luftdruck mit dem Reifenhersteller fahrzeugspezifisch abzustimmen.

Über 290 km/h werden Tragfähigkeit und Luftdruck zwischen Fahrzeug- und Reifenhersteller (oder deren nationalen Organisationen) fahrzeugspezifisch vereinbart.

Geschwindigkeitssymbole nach ECE-Regelungen
Symbol Geschwindigkeit km/h max. Symbol Geschwindigkeit km/h max. Symbol Geschwindigkeit km/h max. Symbol Geschwindigkeit km/h max.
A1 5 A8 40 J 100 R 170
A2 10 B 50 K 110 S 180
A3 15 C 60 L 120 T 190
A4 20 D 65 M 130 U 200
A5 25 E 70 N 140 H 210
A6 30 F 80 P 150 V 240
A7 35 G 90 Q 160 W 270
            Y 300
Quelle: ECE-Regelungen Nr. 30, 54 und Nr. 75
Tragfähigkeitsindex für alle Reifen nach ECE-Regelungen
Trag- fähigkeits- index max. Tragfähigkeit (kg) Trag- fähigkeits- index max. Tragfähigkeit (kg) Trag- fähigkeits- index max. Tragfähigkeit (kg) Trag- fähigkeits- index max. Tragfähigkeit (kg)
0 45 53 206 106 950 159 4375
1 46,2 54 212 107 975 160 4500
2 47,5 55 218 108 1000 161 4625
3 48,7 56 224 109 1030 162 4750
4 50 57 230 110 1060 163 4875
5 51,5 58 236 111 1090 164 5000
6 53 59 243 112 1120 165 5150
7 54,5 60 250 113 1150 166 5300
8 56 61 257 114 1180 167 5450
9 58 62 265 115 1215 168 5600
10 60 63 272 116 1250 169 5800
11 61,5 64 280 117 1285 170 6000
12 63 65 290 118 1320 171 6150
13 65 66 300 119 1360 172 6300
14 67 67 307 120 1400 173 6500
15 69 68 315 121 1450 174 6700
16 71 69 325 122 1500 175 6900
17 73 70 335 123 1550 176 7100
18 75 71 345 124 1600 177 7300
19 77,5 72 355 125 1650 178 7500
20 80 73 365 126 1700 179 7750
21 82,5 74 375 127 1750 180 8000
22 85 75 387 128 1800 181 8250
23 87,5 76 400 129 1850 182 8500
24 90 77 412 130 1900 183 8750
25 92,5 78 425 131 1950 184 9000
26 95 79 437 132 2000 185 9250
27 97,5 80 450 133 2060 186 9500
28 100 81 462 134 2120 187 9750
29 103 82 475 135 2180 188 10000
30 106 83 487 136 2240 189 10300
31 109 84 500 137 2300 190 10600
32 112 85 515 138 2360 191 10900
33 115 86 530 139 2430 192 11200
34 118 87 545 140 2500 193 11500
35 121 88 560 141 2575 194 11800
36 125 89 580 142 2650 195 12150
37 128 90 600 143 2725 196 12500
38 132 91 615 144 2800 197 12850
39 136 92 630 145 2900 198 13200
40 140 93 650 146 3000 199 13600
41 145 94 670 147 3075 200 14000
42 150 95 690 148 3150 201 14500
43 155 96 710 149 3250 202 15000
44 160 97 730 150 3350 203 15500
45 165 98 750 151 3450 204 16000
46 170 99 775 152 3550 205 16500
47 175 100 800 153 3650 206 17000
48 180 101 825 154 3750 207 17500
49 185 102 850 155 3875 208 18000
50 190 103 875 156 4000 209 18500
51 195 104 900 157 4125 210 19000
52 200 105 925 158 4250    
Quelle : ECE-Regelungen Nr. 30, 54 und Nr. 75
Tragfähigkeit / Vmax - Berechnung (PKW)
Höchstgeschwindigkeit (km/h): -
Achse 1 Achse 2 Achse 3
Achslast (kg): - - -
Load-/Speed-Index national: - - -
Load-/Speed-Index EG: - - -
Die Berechnung erfolgte mithilfe des Ratgebers "Tragfähigkeit / V-max ()" der arge tp 21.